型號:PC 510 NT
特點:化學真空系統 PC 510 NT可在許多蒸發(fā)應用中用于獲取和控制真空。其核心組件為MZ 2C NT化學隔膜泵,常用于含有“常規(guī)”溶劑的中等尺寸的真空體系。系統配備一個帶電磁閥的CVC 3000真空控制器進行電子真空控制。
市場價:¥咨詢
上一個:
下一個:
經廣泛證實,該系列化學真空系統可在許多蒸發(fā)應用中用于獲取和控制真空。其核心組件為MZ 2C NT化學隔膜泵,常用于含有“常規(guī)”溶劑的中等尺寸的真空體系。系統配備一個帶電磁閥的CVC 3000真空控制器進行電子真空控制。出氣口的廢氣冷凝器結構緊湊,效率高,可實現近100%的溶劑回收效果,有效地循環(huán)利用溶劑的同時保護環(huán)境。
技術指標 | 單位 | PC 510 NT |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵頭數/級數 | 2 / 2 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.3 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 7 / 5 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 12 / 9 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個 DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 419 x 243 x 444 |
重量 | kg | 16.7 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 |
制冷劑閥 VKW-B (674220) 泄氣閥 VBM-B (674217) 液面探測傳感器 (699908) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
技術參數如有變化,恕不另行通知-
產品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 老貨號 | * 新貨號 |
---|---|---|---|---|
PC 510 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 733100 | 20733100 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 733101 | 20733101 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 733102 | 20733102 | |
100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz |
US | 733103 | 20733103 |
地址: 杭州市拱墅區(qū)定海街284號 電話:13858108221 傳真:0571-88055527 手機:13858108221
庚雨儀器 All Copy Right 2005-2010 備案號:浙ICP備14024777號-1 公司網址:www.ytytyt.cn