型號:RZ 9
特點:RZ 9雙級旋片泵功能強大,尺寸中等,是滿足大抽速要求的實驗室及工業(yè)應(yīng)用的理想解決方案,應(yīng)用范圍廣。
市場價:¥咨詢
上一個:
下一個:
RE 9單級旋片泵和RZ 9雙級旋片泵功能強大,尺寸中等,是滿足大抽速要求的實驗室及工業(yè)應(yīng)用的理想解決方案,應(yīng)用范圍廣。PC 3旋片泵真空系統(tǒng),在進氣口配備GKF 1000i冷阱,有助于泵處理大量的易冷凝蒸汽。PC 3真空系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)緊湊,易于使用,結(jié)構(gòu)合理,在出氣口有一個油霧過濾器、一個閥和一個用于連接真空規(guī)的三通。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | RZ 9 |
---|---|---|
級數(shù) | 2 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 8.9 / 10.2 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 5.2 / 6.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.2 / 0.8 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
額定電機功率 | kW | 0.37 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 460 x 152 x 232 |
重量 | kg | 24.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 |
不銹鋼管 KF DN 25 (1000 mm: 673337) 進氣口分離瓶 AK R 8/9/16 (698007) 油霧過濾器 FO R 8/9/16 (698017) Hauptstromölfilter HF R 8/9/16, bis 06/2016 (698010) Paket Feinvakuumregelung KF DN 25 (683202) |
技術(shù)參數(shù)如有變化,恕不另行通知-
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 老貨號 | * 新貨號 |
---|---|---|---|---|
RZ 9 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 698140 | 20698140 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 698141 | 20698141 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 698142 | 20698142 | |
120 V~ 60 Hz | US | 698143 | 20698143 |
地址: 杭州市拱墅區(qū)定海街284號 電話:13858108221 傳真:0571-88055527 手機:13858108221
庚雨儀器 All Copy Right 2005-2010 備案號:浙ICP備14024777號-1 公司網(wǎng)址:www.ytytyt.cn