型號:RZ 6 +FO +VS 16
特點(diǎn):RZ 6 +FO +VS 16 真空系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)緊湊,易于使用,結(jié)構(gòu)合理,在出氣口有一個(gè)油霧過濾器、一個(gè)閥和一個(gè)用于連接真空規(guī)的三通。可選各種組件包,包含泵、油霧過濾器等。
市場價(jià):¥咨詢
上一個(gè):
下一個(gè):
這些旋片泵與同性能的泵相比,設(shè)計(jì)更加緊湊、質(zhì)量更輕。對于大量需求較好極限真空和中等到較快抽速的實(shí)驗(yàn)室及工藝應(yīng)用中,它們是理想的解決方案。PC 3旋片泵真空系統(tǒng),在進(jìn)氣口配備GKF 1000i冷阱,有助于泵處理大量的易冷凝蒸汽。該真空系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)緊湊,易于使用,結(jié)構(gòu)合理,在出氣口有一個(gè)油霧過濾器、一個(gè)閥和一個(gè)用于連接真空規(guī)的三通。可選各種組件包,包含泵、油霧過濾器等。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | RZ 6 +FO +VS 16 |
---|---|---|
級數(shù) | 2 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.73 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 16 小法拉 / DN 10 mm 軟管噴嘴接頭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.3 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 370 x 227 x 207 |
重量 | kg | 17.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書,帶油霧過濾器FO和VS 16隔離閥 | |
可選附件 |
真空橡膠管 DN 10 mm (686002) 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 進(jìn)氣口分離瓶 AK R 5/6 (698006) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) |
技術(shù)參數(shù)如有變化,恕不另行通知-
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 老貨號 | * 新貨號 |
---|---|---|---|---|
RZ 6 +FO +VS 16 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 698039 | 20698039 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 698009 | 20698009 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK | 698059 | 20698059 |
地址: 杭州市拱墅區(qū)定海街284號 電話:13858108221 傳真:0571-88055527 手機(jī):13858108221
庚雨儀器 All Copy Right 2005-2010 備案號:浙ICP備14024777號-1 公司網(wǎng)址:www.ytytyt.cn