距離一年中最適合剁手的6.18還有21天,5月27日,杭州庚雨儀器重拳打造的6月年中大促重磅開(kāi)啟,活動(dòng)時(shí)間一直延續(xù)到6月30日。為期30多天的庚雨年中大促活動(dòng)讓一年中最合適購(gòu)物的時(shí)機(jī)提前到來(lái)了。本次活動(dòng)力度很大,活動(dòng)期間多個(gè)德國(guó)進(jìn)口Vacuubrand化學(xué)隔膜泵以歷史最低價(jià)出售,優(yōu)惠力度媲美618。
自5月27日起,在杭州庚雨儀器中購(gòu)買旋片泵RZ 6(訂貨號(hào):698138)、高真空化學(xué)雜交泵RC 6(訂貨號(hào):698566)、化學(xué)隔膜泵MZ 2C NT(訂貨號(hào):732307)以及化學(xué)真空系統(tǒng)PC 3001 VARIOpro(訂貨號(hào):696706)的客戶,均可享受歷史最低價(jià)的高優(yōu)惠以及專業(yè)人員的操作指導(dǎo)和售后服務(wù)。
如果您想以最低的價(jià)格買到最好的隔膜真空泵,那么庚雨儀器年中大促絕對(duì)是您的不二之選。
產(chǎn)品信息:
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | RZ 6 |
---|---|---|
級(jí)數(shù) | 2 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.73 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.3 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 370 x 142 x 207 |
重量 | kg | 16.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | RC 6 |
---|---|---|
級(jí)數(shù) | 2 + 2 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 5.9 / 6.9 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 3.5 / 4.1 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | >> 40 mbar |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.53 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.37 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 510 x 305 x 230 |
重量 | kg | 24.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MZ 2C NT |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 2 / 2 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.3 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 7 / 5 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 12 / 9 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 243 x 243 x 198 |
重量 | kg | 11.1 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
化學(xué)真空系統(tǒng)PC 3001 VARIOpro
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | PC 3001 VARIOpro |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 4 / 3 | |
最大抽速 | m3/h | 2.0 |
最大抽速 | cfm | 1.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 4 / 3 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 6-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個(gè) DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.16 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍 | min-1 | 200 - 3000 |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 300 x 306 x 400 |
重量 | kg | 7.7 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 42 |